Ir directamente a la información del producto
APM800 – Medidor Multifunción Trifásico Clase 0.5s Básico sin Armónicos
$3.320.000,00
Envío calculado en el pago.
Medidor trifásico de panel (92x92 mm) para monitoreo esencial de energía. Mide voltaje, corriente, potencia activa/reactiva, factor de potencia, frecuencia y demanda. Incluye 4 cuadrantes, estadísticas de extremos, 66 alarmas, 2DI+2DO, pulso y RS485 (Modbus-RTU/DLT645). Sin análisis de armónicos ni alta precisión. Ideal para subestaciones y plantas con requisitos básicos. Opcional: Ethernet, Profibus, TF card (32 GB) e I/O extra. Cumple IEC.
Tiempo de Entrega - 4 Semanas
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los medidores de potencia de la serie APM de Acrel son medidores de energía que se diseñan de acuerdo con los estándares IEC y se sincronizan con tecnología avanzada internacional.
Los medidores de la serie APM tienen medición de potencia completa, estadísticas de energía, análisis de la calidad de potencia y las comunicaciones de red y otras funciones, se utilizan principalmente para un monitoreo integral de la calidad de la red de suministro de energía.
Los medidores de la serie APM tienen medición de potencia completa, estadísticas de energía, análisis de la calidad de potencia y las comunicaciones de red y otras funciones, se utilizan principalmente para un monitoreo integral de la calidad de la red de suministro de energía.
PARÁMETROS TÉCNICOS
DIMENSIONES
SECTORES APLICACIONES
INSTALACIÓN DE PANEL
ARQUITECTURA GENERAL DE MEDIDORES
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Señales | |
| Tipos de Conexión | Trifásico de tres hilos, Trifásico de cuatro hilos, consulte el diagrama de cableado. |
| Frecuencia | 45~65Hz |
| Voltaje | Valor nominal: CA 100 V, 110 V, 400 V, 690 V; Sobrecarga: 1,2 veces el valor nominal (continua); 2 veces el valor nominal /1 segundo; Consumo de energía: < 0,5 VA (por canal); |
| Corriente | Valor nominal: CA 1A, 5A, admite acceso de línea de 4 mm2; Sobrecarga: 1,2 veces el valor nominal (continua); 10 veces el valor nominal/1 segundo; Consumo de energía: < 0,5 VA (por canal); |
| Precisión de Medición | |
| Voltaje Corriente y Potencia | Clase 0.5S |
| Potencia activa | Clase 0.5S |
| Potencia Reactiva | Clase 2.0S |
| Switch inputs | Entradas de contacto seco, fuente de alimentación integrada |
| Salidas a Relé | Tipo de Contacto: Contacto abierto en la parte principal, contacto de conmutación en el módulo Capacidad de Contacto: AC 250V/3A DC 30V/3A |
| Salida de impulsos de Energía | Tipo de Salida: Pulso de optoacoplador con colector abierto Pulso Constante: 4000(5A)、8000(1A) imp/kWh |
| Salidas análogas | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V output, accuracy class 0.5%, load resistance ≤ 500Ω |
| Entradas Análogas | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V iutput, accuracy class 0.5% |
| Seguridad | |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | La tensión de resistencia a la frecuencia de la red entre la carcasa y la fuente de alimentación auxiliar, cada grupo de terminales de entrada y salida, es de CA 4kV/1 min; La tensión de resistencia a la frecuencia de la red entre la fuente de alimentación auxiliar y cada grupo de terminales de entrada y salida es de 2kV CA/1 min; La tensión de resistencia a frecuencia industrial entre la entrada de tensión y otros grupos de terminales de entrada/salida es de 2kV CA/1 min; La tensión de resistencia a frecuencia industrial entre la entrada de corriente y otros grupos de terminales de entrada/salida es de 2 kV CA/1 min; La tensión de resistencia a frecuencia industrial entre la salida del relé y otros grupos de terminales de entrada/salida es de 2kV CA/1 min; La tensión de resistencia a la frecuencia de la red entre cada grupo de terminales de entrada del interruptor, comunicación, salida analógica y salida de pulsos es de 1kV CA/1 min. |
| Resistencia de aislamiento | Entradas y salidas a la carcasa > 100 MΩ; |
| Compatibilidad Electromagnética | Cumple con la norma IEC 61000 (Nivel 4); |
| Grado de ProtecciónIP | IP52 |
| Medio Ambiente | |
| Temperatura de Operación | -20°C~ +65°C |
| Temperatrua de Almacenamiento | -20°C~ +70°C |
| Humedad Relativa | ≤95% sin condensación. |
| Estándares | |
| IEC 60068-2-1 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA |
| IEC 60068-2-2 | Part 2-1:Tests Test B:Dry heat |
| IEC 60068-2-30 | Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic(12+12h) |
| IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility - Testing and measurement techniques |
| IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution system up to 1000V a.c. and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures- Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD) |
| IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2s and 0.5s) |
| IEC 62053-24 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1) |
| Garantía | |
| Período de Garantía | 1 año |
Manual
Descargar Manual